This performance intake kit allows improved air flow and sound over the standard restrictive factory equipment.
Ramair Filters utilise the top-quality components in all their kits see below for what this kit will include:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2021 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2022 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2023 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2024 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2025 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2026 | BMW | 4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | 2.0 (B48) |
| 2019 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2020 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2021 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2022 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2023 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2024 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2025 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2026 | BMW | 3 Series (G20/G21/G28/G80/G81) | 2.0 (B48) |
| 2018 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2019 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2020 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2021 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2022 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2023 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2024 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2025 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2026 | BMW | X4 (F98/G02) | 2.0 (B48) |
| 2021 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2022 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2023 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2024 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2025 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2026 | BMW | 2 Series (G42/G87) | 2.0 (B48) |
| 2017 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2018 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2019 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2020 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2021 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2022 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2023 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2024 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2025 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
| 2026 | BMW | X3 (F97/G01/G08) | 2.0 (B48) |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |