Plastic hose-mounted OEM bypass valves are very common, as are the reliability issues they suffer – cracked plastic and diaphragm failures result in significant boost loss and poor performance. A significantly leaking OEM valve can also accelerate wear or even damage the turbo from overspeeding.
The SXV uses an uncompromising approach to design and materials to ensure all your hard-earned boost gets to the engine, so the turbo doesn’t work harder than it needs to.
The operation of the SXV is designed to offer the best possible throttle. The key difference is this:
An OEM bypass/diverter valve is open until it needs to close – increases turbo lag
An SXV is closed until it needs to open – minimises turbo lag
By venting only when necessary, the SXV eliminates the additional lag imposed by the OEM valve, resulting the best throttle response your turbo system is capable of delivering.
Switch out your OEM valve for an SXV for the ultimate reliability and throttle response, with the peace of mind of our lifetime warranty!
| Make | Model | Mark | Variant | EngineCodes | BodyStyle | DriveType | FuelType | YearFrom | YearTo |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T | ARZ,AQA,AUM,AGU | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1998 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | APY,AMK | Hatchback | quattro | Petrol | 1999 | 2002 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | BAM | Hatchback | quattro | Petrol | 2001 | 2003 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AEB,AWT,ARK,ANB,APU | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2001 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | ANB,AWT,AEB,ARK,APU | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1995 | 2000 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AJL | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2001 |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | AJL | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 1.8 T | BFB | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | AVJ | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2002 |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | BFB | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | AVJ | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | BFB | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | AUM | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | BVP | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | APP,AUQ,AJQ,ATC | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | BVR | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | AJQ,AUQ,ARY | Coupé | quattro | Petrol | 1998 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | BAM,APX | Coupé | quattro | Petrol | 1998 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | BVR | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | BVR | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | AJQ,ATC,APP,AUQ | Roadster | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | BVR | Convertible | quattro | Petrol | 2000 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | BVR | Convertible | quattro | Petrol | 2005 | 2006 |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | APX,BAM | Roadster | quattro | Petrol | 1999 | 2006 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 SE Turbo | B204R | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | B205E | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2003 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | B204E | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | B205L,B205E,B204L | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | B205R | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2003 |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.3 Turbo | B235R | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2003 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 SE Turbo | B204R | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | B205E | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2002 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | B204E | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | B205E,B204L,B205L | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | B205R | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2002 |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.3 Turbo | B235R | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.0 T | B205E | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.0 T | B205E | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | B235E | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | B235E | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | B235E | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | B235E | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235L | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235R | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2001 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235R | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2001 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235R | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235R | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | B235R | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 |
| Seat | Ibiza | MK3 | 1.8 T 20V Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T FR | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2008 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 20VT Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | ARX,AGU,AUM | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | AUQ | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTi | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTI 337 Anniversary | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2005 |
| Volkswagen | New Beetle | 9C, 1C | 1.8 T | AGU,AVC,AWV,APH,AWU,BKF | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2011 |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | ANB,APU,AEB | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | ANB,AEB,APU | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2000 |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | AWT | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | AWL,AWT | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 |
| Volkswagen | Polo | MK4 (9N) | 1.8 GTI | BJX | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |