The Hybrid valve is back! In 1999, GFB’s first Hybrid valve pioneered the dual port design, which was so successful the technology has since been adopted by most other brands. By “staging” the two venting outlets, at low valve lifts most of the air is recirculated. As the car is driven harder, the valve opens further and more of the atmosphere venting port is exposed for a louder sound.
As a benefit, this system makes it possible to use these valves on cars with sensitive airflow meters that often suffer issues such as backfiring and/or stalling, whilst still achieving the signature blow-off sound.
Complete Range of Fitment Options
The Hybrid direct fit bolt-on range covers a huge list of popular vehicles. You can also purchase a variety of hose and flange adaptors for custom fitments.

| Make | Model | Mark | Variant | EngineCodes | BodyStyle | DriveType | FuelType | YearFrom | YearTo |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2003 | |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1996 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | 1.8 T quattro | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | quattro | Petrol | 1998 | 2003 |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | Hatchback | quattro | Petrol | 1999 | 2002 | |
| Audi | A3 | MK1 8L | S3 quattro | Hatchback | quattro | Petrol | 2001 | 2003 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2001 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1995 | 2000 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2001 | |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 | |
| Audi | A4 | B6 & B7 Cabriolet | 1.8 T | Cabriolet | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 | |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2002 | |
| Audi | A4 | B6 Avant | 1.8 T | Avant | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 | |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 | |
| Audi | A4 | B6 Saloon / Limousine | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T | Coupé | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | Coupé | quattro | Petrol | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Coupé 8N | 1.8 T quattro | Coupé | quattro | Petrol | 1998 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T | Roadster | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Convertible | quattro | Petrol | 2000 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Convertible | quattro | Petrol | 2005 | 2006 | |
| Audi | TT | MK1 Roadster 8N | 1.8 T quattro | Roadster | quattro | Petrol | 1999 | 2006 | |
| Ford | Focus | MK1 | RS | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2004 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 SE Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.0 Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2003 | |
| Saab | 9-3 Convertible | YS3D | 2.3 Turbo | Convertible | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2003 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 SE Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2002 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.0 Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2002 | |
| Saab | 09-Mar | YS3D | 2.3 Turbo | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2002 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.0 T | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.0 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1998 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2001 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2001 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2009 | |
| Saab | 09-May | YS3E | 2.3 Turbo | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 | |
| Seat | Ibiza | MK3 | 1.8 T 20V Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2002 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2004 | 2008 |
| Seat | Ibiza | MK4 | 1.8 T FR | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2008 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 20VT Cupra | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 |
| Seat | Leon | MK1 | 1.8 T Cupra R | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2003 | 2005 |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Bora | 1J6 | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2002 | 2005 | |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTi | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4 | 1.8 T GTI 337 Anniversary | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2001 | 2005 |
| Volkswagen | New Beetle | 9C, 1C | 1.8 T | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 1999 | 2011 | |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 1997 | 2000 | |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 1996 | 2000 | |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | Estate | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Passat | B5.5 | 1.8 T 20V | Saloon | Front Wheel Drive | Petrol | 2000 | 2005 | |
| Volkswagen | Polo | MK4 (9N) | 1.8 GTI | Hatchback | Front Wheel Drive | Petrol | 2005 | 2009 | |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |