| Lowering or lifting (+..) front (approx.) | Lowering or lifting (+..) rear (approx.) |
| 10mm | 10 mm |
| Article | Manufacturer | Vehicle | Model | Year | Axle-Load front | Axle-Load rear |
| Pro-Kit | AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI quattro, 40 TDI quattro | 10.12 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | S3 quattro, RS3 quattro | 10.12 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI quattro, 40 TFSI quattro, 40 TDI quattro | 11.13 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM) | S3 quattro, RS3 quattro | 10.13 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 CABRIOLET / CONVERTIBLE (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TDI quattro, S3 quattro, 40 TFSI quattro | 10.13 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 LIMOUSINE (8YS) | RS3 quattro | 07.21 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA) | S3 quattro | 06.20 - | 1100 kg | 1085 kg |
| Pro-Kit | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA) | RS3 quattro | 07.21 - | 1100 kg | 1085 kg |
Without levelling control.
For cars with independent suspension at the rear axle.
Only for vehicle with S-Line-suspension. (Audi)
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |